2024年1月1日😀,上海市財政局印發的《本市目錄及標準(2024年版)》已正式實施🕺🏽。為做好新舊目錄的銜接工作,現就有關內容進行解讀,與《本市目錄及標準(2021年版)》相比👩🌾🦹🏼,2024年版目錄主要變化如下👰🏼:
一、意昂4方式及限額調整情況
新增框架協議意昂4方式,適用目錄內單筆預算小於100萬元的零星項目🤸♂️。即100萬元以下👬🏼、目錄以內的項目💅💏,由采招辦統一意昂4🙃,老師切勿自行購買🐣。
目錄修訂前👎🏻,400萬元以內電子集市意昂4方式可在入圍供應商名單內,通過單位內控程序確定成交商;目錄修訂後,執行框架協議意昂4方式💌,限額降低至100萬元。
新版目錄內,預算金額在100萬元以上的,仍須由學校委托集中意昂4機構依法組織意昂4(意昂4方式包括公開招標、競爭性談判🙀、競爭性磋商、詢價等)🧜🏽🧖🏻♀️。
二、意昂4方式的變更申請
適用框架協議的貨物或服務項目原則上應當執行框架協議意昂4。
預算單位因特殊原因需在框架協議以外進行意昂4的,應對照《上海政府意昂4雲平臺網上超市試運行工作方案》(滬財采〔2022〕26號)文件規定,以下兩種情況可申請意昂4方式變更,須填報退出框架協議意昂4轉網上超市意昂4申請表並附說明材料。
1.意昂4人證明能夠以更低價格向非入圍供應商意昂4相同貨物,且入圍供應商不同意將價格降至非入圍供應商以下的↪️;
2.意昂4人確有特殊使用需求框架協議意昂4入圍產品無法滿足其實際工作需要🤸🏻♂️。
三👍🏽、重點關註品目
(一)提高限額品目
1.觸控一體機(A02020800)、LED顯示屏(A02021103)集中意昂4限額由10萬元提高到100萬元,100萬元以下按學校意昂4管理製度執行🧑🏿🔬。
2.基礎軟件(A08060301)、應用軟件(A08060303)😜、製冷空調設備(A02052300)如:製冷壓縮機⇨、空調機組(多聯機)⏫、專用製冷設備(精密空調)不適用框架協議意昂4,集中意昂4限額設定為100萬元,100萬元以下按學校意昂4管理製度執行🛹。
3.互聯網接入服務(C17010200)集中意昂4限額設定為10萬元。
(二)增加中標包件品目
1. 臺式計算機(A02010105)、便攜式計算機(A02010108)
2. 投影儀(A02020200)
以上品目科研用可選型號增加。
詳細修改情況見附件:《本市目錄及標準(2024年版)》修改情況對照表。
附件:
《本市目錄及標準(2024年版)》修改情況對照表
序號 | 本市目錄及標準(2021年版) | 本市目錄及標準(2024年版) |
品目 | 編碼 | 備註 | 品目 | 編碼 | 備註 |
1 | 服務器 | A02010103 | 納入電子集市。 | 服務器 | A02010104 | 適用框架協議意昂4。 |
2 | 臺式計算機 | A02010104 | 納入電子集市💂♂️。 | 臺式計算機 | A02010105 | 適用框架協議意昂4。 |
3 | 便攜式計算機 | A02010105 | 納入電子集市。 | 便攜式計算機 | A02010108 | 適用框架協議意昂4。 |
4 | 噴墨打印機 | A0201060101 | 納入電子集市👩🏻🦼➡️。 | 打印機 【品目合並】 | A02021000 | 適用框架協議意昂4。包括A3黑白打印機(A02021001)🙅🏽♀️、A3彩色打印機(A02021002)😅、A4黑白打印機(A02021003)👮♤、A4彩色打印機(A02021004)、票據打印機(A02021006)。 |
5 | 激光打印機 | A0201060102 | 納入電子集市。 |
6 | 針式打印機 | A0201060104 | 納入電子集市。 |
7 | 液晶顯示器 | A0201060401 | 納入電子集市。 | 液晶顯示器 | A02021104 | 適用框架協議意昂4。 |
8 | 掃描儀 | A0201060901 | 納入電子集市👬。 | 掃描儀 | A02021118 | 適用框架協議意昂4🤛🏻。 |
9 | 基礎軟件 | A02010801 | 納入電子集市💹。包括操作系統、數據庫管理系統、中間件、辦公套件、其他基礎軟件。 | 基礎軟件 【不適用框架協議意昂4🤰;設置集中意昂4限額】 | A08060301 | 預算金額100萬元以上。包括操作系統🏄🏼、數據庫管理系統、中間件、辦公套件等。 |
10 | 信息安全軟件 | A02010805 | 納入電子集市。包括基礎和平臺類安全軟件🐄、數據安全軟件🧑🏻💼、網絡與邊界安全軟件、專用安全軟件🧚🏿♀️🖊、安全測試評估軟件🧑🎓、安全應用軟件🖖🏻💒、安全支撐軟件、安全管理軟件⚈、其他信息安全軟件🈹。 | 應用軟件 【品目名稱變更🕌;不適用框架協議意昂4;設置集中意昂4限額】 | A08060303 | 預算金額100萬元以上🚣🏿♀️。包括通用應用軟件、行業應用軟件💨。 |
11 | 復印機 | A020201 | 納入電子集市☑️。 | 復印機 | A02020100 | 適用框架協議意昂4。 |
12 | 投影儀 | A020202 | 納入電子集市🥏。不包括用於測量🏋🏿♂️、測繪等的專用投影儀💾。 | 投影儀 | A02020200 | 適用框架協議意昂4🦊。用於測量、測繪等專用投影儀除外。 |
13 | 多功能一體機 | A020204 | 納入電子集市👩🏽。 | 多功能一體機 | A02020400 | 適用框架協議意昂4。指具有打印、復印等多種辦公功能的設備。 |
14 | LED顯示屏 | A020207 | 預算金額10萬元以上。包括DLP、LCD等其他技術的顯示屏以及交互智能大屏🧉。 | LED顯示屏 【提高集中意昂4限額】 | A02021103 | 預算金額100萬元以上📕。 |
15 | 觸控一體機 | A020208 | 預算金額10萬元以上👰🏼。包括室內型、戶外型觸摸屏等。 | 觸控一體機 【提高集中意昂4限額】 | A02020800 | 預算金額100萬元以上🧖🏽♀️。包括室內型、戶外型觸摸屏/互動屏等🥹。 |
16 | 碎紙機 | A02021101 | 納入電子集市。 | 碎紙機 | A02021301 | 適用框架協議意昂4🐱。 |
17 | 乘用車 | A020305 | 納入電子集市🫲。包括駕駛員座位在內不超過(含)9個座位。不含改裝車🧑🚀。 | 乘用車 【品目合並】 | A02030500 | 適用框架協議意昂4。包括轎車👂🏼、越野車、客車和其他乘用車🉐。 |
18 | 客車 | A020306 | 納入電子集市。不含改裝車🐡。 |
19 | 電梯 | A02051228 | 納入電子集市。包括載人電梯、載貨電梯、載人載貨兩用電梯🌠🧙🏻,消防電梯等,不包括自動扶梯(A02051229)🏪。 | 電梯 | A02051227 | 適用框架協議意昂4🦹🏻♀️。包括載人電梯、載貨電梯✯、載人載貨兩用電梯💆🏿♂️、消防電梯等🧄,不包括自動扶梯(A02051228)。 |
20 | 製冷空調設備 | A020523 | 多聯式空調機組(A02052305)、恒溫恒濕精密空調(A02052309)納入電子集市。預算金額100萬元以上的冷水機組、熱泵機組等其他製冷空調設備實行集中意昂4。 | 製冷空調設備 【不適用框架協議意昂4;設置集中意昂4限額】 | A02052300 | 預算金額100萬元以上。包括製冷壓縮機(A02052301)、空調機組(A02052305)🦉、專用空調製冷設備(A02052309)🪐。 |
21 | 不間斷電源(UPS) | A02061504 | 納入電子集市。 | 不間斷電源(UPS) | A02061504 | 適用框架協議意昂4。 |
22 | 空調機 | A0206180203 | 納入電子集市。指額定製冷量14000W及以下的空調機,不包括多聯式空調機組。 | 空調機 | A02061804 | 適用框架協議意昂4。不包括多聯式、一拖多式空調機組。 |
23 | 醫療設備 | A0320 | 預算金額100萬元以上。 | 醫療設備 | A02320000 | 預算金額100萬元以上。 |
24 | 家具用具 | A06 | 預算金額100萬元以上。不含廚衛用具(A0608)🔌。指批量👨🏿🚀💫、成套的辦公、教學、宿舍家具用具,不包括圖書檔案設備(A0204)。 | 家具 【品目名稱變更】 | A05010000 | 預算金額100萬元以上。 |
25 | 復印紙 | A090101 | 納入電子集市👵🏼。 | 復印紙 | A05040101 | 適用框架協議意昂4。 |
26 | 信息技術服務 | C02 | 預算金額100萬元以上🚶🏻➡️。包括軟件開發、信息系統集成實施🌆、數據處理、信息化工程監理、運行維護👩👩👦、信息技術咨詢等服務。 | 信息技術服務 【品目合並;剔除運行維護服務】 | C16000000 | 指為用戶提供開發🦸、應用信息技術的服務,以及以信息技術為手段支持用戶業務活動的服務👩🏼🦲。其中,雲計算服務(C16040000)適用框架協議意昂4🤙,其余品目預算金額100萬元以上。不包括運行維護服務(C16070000)🧝🏽。 |
39 | 雲計算服務 | —— | 納入電子集市。包括雲主機、塊存儲🔆🔎、對象存儲👱🏽♀️、負載均衡、Web防火墻等內容。 |
27 | 互聯網接入服務 | C030102 | 納入電子集市🥸。 | 互聯網接入服務 【設置集中意昂4限額】 | C17010200 | 預算金額10萬元以上🤵🏽,適用框架協議意昂4。 |
28 | 車輛維修和保養服務 | C050301 | 納入電子集市☺️。 | 車輛維修和保養服務 | C23120301 | 適用框架協議意昂4🤵🏻♀️。 |
29 | 車輛加油服務 | C050302 | 納入電子集市。 | 車輛加油、添加燃料服務 【品目名稱變更】 | C23120302 | 適用框架協議意昂4。不包括充電、添加LNG🐒、CNG👲、氫能等服務🏌🏼。 |
30 | 展覽服務 | C0602 | 預算金額100萬元以上🚕。包括展臺搭建、展位製作等服務,不包括應當報建的工程內容。 | 展覽服務 | C22020000 | 預算金額100萬元以上。包括展臺搭建👦、展位製作等服務🙍🏼,不包括應當按建設行政管理意昂4要求進行項目信息報送的建設工程內容。 |
31 | 會計服務 | C0802 | 納入電子集市。 | 會計服務 | C23020000 | 適用框架協議意昂4🙍♀️。包括財務報表編製服務(C23020100)、記賬服務(C23020200)🤸🏻♀️、其他會計服務(C23029900)🐦⬛,會計鑒證除外。 |
32 | 審計服務 | C0803 | 納入電子集市。 | 審計服務 | C23030000 | 適用框架協議意昂4⚠。指按照公認的會計原則,審查某機構的會計賬冊和其他單據的服務♢,跟蹤審計服務歸入此類🌿。不包括工程項目竣工決算審計服務🧍♂️。 |
33 | 資產評估 | C0805 | 納入電子集市🧍🏻♂️。 | 資產評估服務 【品目名稱變更】 | C20020700 | 適用框架協議意昂4🦄。指對不動產👩🦰、動產、無形資產、企業價值🏄🏼♂️👨🏼💼、資產損失或者其他經濟權益進行評定🆑、估算🗝,並出具評估報告的專業服務行為✬。 |
34 | 印刷服務 | C081401 | 預算金額10萬元以上,納入電子集市。不包括圖書、報紙、期刊等出版服務(C081402)。 | 印刷服務 | C23090100 | 預算金額10萬元以上,適用框架協議意昂4🤪。不包括圖書🧑🎨、報紙、期刊等出版服務(C23090200)🎙。 |
35 | 物業管理服務 | C1204 | 預算金額10萬元以上🧙🏽♀️🙏🏼,納入電子集市。指辦公場所與學校👩🏻🌾、醫院、體育場館👅、公共展覽館等公用場所的物業管理服務🫖,包括保潔、保安👨🏿⚖️、綠化養護等專項服務,不包括專業化的保安等安全防範服務(C0810)。 | 物業管理服務 | C21040000 | 預算金額10萬元以上🤖,適用框架協議意昂4👩👩👦。指辦公場所或其他公用場所水電供應服務🤹🏻♂️、設備運行、門窗保養維護、保潔、綠化養護💁🏻♂️、保安等的管理及服務。保安服務是指由安保人員提供的一般性安全服務(C05040300),不包括特種保安服務(C05040400)。 |
36 | 公共設施管理服務 | C13 | 預算金額100萬元以上。包括城市規劃和設計、市政公共設施管理(城市汙水排放、雨水排放🥅🧛🏿、路燈、道路🏤、橋梁、隧道、廣場、涵洞🚴🏻♀️、防空等市政設施的維護🔃🛴、搶險、緊急處理👳、管理等服務)、園林綠化管理(草坪🏃🏻♀️➡️、鮮花、樹木管理服務,單位附屬綠地、防護綠地、生產綠地和風景林地和其他園林綠化管理服務)、城市市容管理(城市戶外標誌、外景照明𓀘、城市市容協調檢查和其他城市市容管理服務)、遊覽景區服務和其他市政公告設施管理服務。 | 公共設施管理服務【品目拆分】 | C13000000 | 預算金額100萬元以上👨🏼💼。包括區域規劃和設計服務(C13010000)、市政公用設施管理服務(C13020000)𓀘、園林綠化管理服務(C13030000)👩🏻🚒📵、市容管理服務(C13040000)、其他公共設施管理服務(C13990000)🥞, 不包括城鎮公共衛生服務(C13050000)🦨、公園和遊覽景區服務(C14000000)。 |
37 | 保險服務 | C1504 | 預算金額100萬元以上。包括人壽保險、財產保險、再保險等服務。不含機動車保險服務(C15040201)。 | 保險服務 【品目合並】 | C18040000 | 財產保險服務(C18040102)中的機動車保險服務適用框架協議意昂4,其余品目預算金額100萬元以上。 |
38 | 機動車保險服務 | C15040201 | 納入電子集市。 |
40 | 預算績效管理服務 | —— | 納入電子集市🍓。 | 預算績效評價咨詢服務 【品目名稱變更】 | C20030800 | 適用框架協議意昂4⌛️。指對政府🧑🍼、意昂4和單位預算資金的分配效率和使用效益等提供績效評估和評價服務👩🏻🔧。 |
說明🫶🏼:根據《政府意昂4品目分類目錄》🤜🏽,《本市目錄及標準(2024年版)》共計包括35個集中意昂4品目🥞👂🏼,相較於現行的《本市目錄及標準(2021年版)》,具體調整情況如下🦹✋🏻:
一、品目合並
1.原噴墨打印機、激光打印機、針式打印機三個品目合並為打印機(A02021000)。
2.原客車並入乘用車(A02030500)👨👨👦👦。
3.原雲計算服務並入信息技術服務(C16000000)👨🏼⚕️👮♀️。
4.原機動車保險服務並入保險服務(C18040000)。
二🧙🏼♀️、品目拆分
原公共設施管理服務拆分為公共設施管理服務(C13000000)及公園和遊覽景區服務(C14000000)兩個品目🕵🏻♀️🧚🏿♂️,考慮到本市自選集中意昂4品目原則上不超過10個👳🏻♂️,《本市目錄及標準(2024年版)》擬將公共設施管理服務(C13000000)作為集中意昂4品目,公園和遊覽景區服務(C14000000)不納入集中意昂4範圍。
三🕋、品目名稱變更
1.原信息安全軟件更名為應用軟件(A08060303)。
2.原家具用具更名為家具(A05010000)🤹♀️。
3.原車輛加油服務更名為車輛加油🙂↔️、添加燃料服務(C23120302)。
4.原資產評估更名為資產評估服務(C20020700)🏙。
5.原預算績效管理服務更名為預算績效評價咨詢服務(C20030800)👬。
四、集中意昂4限額調整
1.觸控一體機(A02020800)🧜、LED顯示屏(A02021103)集中意昂4限額由10萬元提高到100萬元😑。
2.基礎軟件(A08060301)、應用軟件(A08060303)、製冷空調設備(A02052300)不適用框架協議意昂4,集中意昂4限額設定為100萬元👩🎤。
3.互聯網接入服務(C17010200)集中意昂4限額設定為10萬元👨🏿🏫🦸🏼。
備註:適用框架協議意昂4方式的集中意昂4品目,確需設置集中意昂4限額的,統一設定為10萬元(涉及3個品目)🏂👨🏿⚕️;不適用框架協議意昂4方式的集中意昂4品目😵✌🏻,確需設置集中意昂4限額的,統一設定為100萬元(涉及11個品目)。